-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tổng hợp bảng quy đổi mã cam kẹp Misumi (MC) sang mã cam kẹp GH (Good Hand)
Đăng bởi: Đinh Văn Chung |
21/08/2026
Tôi đã tổng hợp bảng quy đổi mã cam kẹp Misumi (MC) sang mã cam kẹp GH (Good Hand) theo các mã phổ biến trên thị trường. Lưu ý: một số mã MC có mã GH tương đương trực tiếp, một số chỉ là gần tương đương về kích thước/chức năng. (Thiết bị máy công nghiệp Việt Nam)
| STT | Mã cam kẹp Misumi (MC) | Mã GH tương đương | Loại cam kẹp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MC01L-2 | GH-201 | Kẹp đứng | Gần tương đương |
| 2 | MC01L-3 | GH-201B | Kẹp đứng | Gần tương đương |
| 3 | MC02-1 / MC02-S1 | GH-36202M / GH-36202MSS | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 4 | MC02-2 / MC02-S2 | GH-36204M / GH-36204MSS | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 5 | MC02-3 | GH-36224M / GH-36224MSS | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 6 | MC03-1 / MC03-S1 | GH-301AM / GH-301AMSS | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 7 | MC03-2 | GH-301CR | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 8 | MC03-3 | GH-301CL | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 9 | MC04-1 / MC04-S1 | GH-101A / GH-101ASS | Kẹp đứng | Tương đương |
| 10 | MC04-1L | GH-101AL | Kẹp đứng dài | Tương đương |
| 11 | MC04-1S | GH-101AI | Kẹp đứng | Tương đương |
| 12 | MC04-2 / MC04-S2 | GH-12050U | Kẹp đứng | Tương đương |
| 13 | MC04-2L | GH-12050UL | Kẹp đứng dài | Tương đương |
| 14 | MC04-2LS | GH-12055U | Kẹp đứng | Gần tương đương |
| 15 | MC04-2S | GH-12055U | Kẹp đứng | Gần tương đương |
| 16 | MC04-3 / MC04-S3 | GH-12130 / GH-12130SS | Kẹp đứng | Tương đương |
| 17 | MC04-3L | GH-12132 | Kẹp đứng dài | Tương đương |
| 18 | MC04-3LS | GH-12137 | Kẹp đứng dài | Tương đương |
| 19 | MC04-3S | GH-12135 | Kẹp đứng | Tương đương |
| 20 | MC04-4 | GH-12265 | Kẹp đứng | Tương đương |
| 21 | MC04-4L | GH-12265L | Kẹp đứng dài | Tương đương |
| 22 | MC07-1 | GH-36006 | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 23 | MC07-2 | GH-36070 | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 24 | MC07-3 / MC07-S3 | GH-36020 / GH-36020SS | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 25 | MC07-4 | GH-302AMH | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 26 | MC07-5 | GH-302DM | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 27 | MC07-6 | GH-31501 | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 28 | MC07-7 | GH-304CM | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 29 | MC07-8 | GH-304EM | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 30 | MC07-9 | GH-302FM | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 31 | MC07-10 | GH-36010 | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 32 | MC07-11 | GH-36330M | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 33 | MC07-12 | GH-303EM | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 34 | MC07-13 | GH-36080C | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 35 | MC07-14 | GH-30510 | Kẹp đẩy ngang | Có thể thay thế |
| 36 | MC07-15 | GH-36224M | Kẹp đẩy ngang | Có thể thay thế |
| 37 | MC07-16 | GH-30513 | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
| 38 | MC08-1 | GH-36020 | Kẹp đẩy ngang | Tương đương |
Một số mã bán chạy nên ưu tiên nhập kho:
| MC Misumi | GH nên nhập | Ứng dụng |
|---|---|---|
| MC02-S1 | GH-36202M | Kẹp đẩy nhỏ |
| MC02-S2 | GH-36204M | Loại phổ biến nhất |
| MC02-3 | GH-36224M | Kẹp lực lớn hơn |
| MC03-S1 | GH-301AM | Kẹp ngang phổ thông |
| MC07-S3 | GH-36020 | Kẹp đẩy công nghiệp |
| MC04-S1 | GH-101A | Kẹp đứng thông dụng |
Riêng MC02-S2 = GH-36204M là một trong những mã phổ biến nhất, lực giữ khoảng 136 kg, hành trình khoảng 40 mm. (Cơ Khí HTH)
Nếu anh dùng bảng này để lập danh mục tồn kho kinh doanh cam kẹp, tôi khuyên nên gom thêm một cột "giá nhập - giá bán - mức tồn tối thiểu - ngành khách hàng" vì nhóm GH này rất dễ bán theo bộ JIG/khuôn.
21/08/2023
Cấu Tạo Chi Tiết Bộ Dẫn Hướng MYAP - MYP
18/08/2023
Có Hay Không Cam Kẹp Ngang Giá 5k?
15/08/2023
Bí Quyết Chọn Cam Kẹp Ngang Chính Hãng 100%
14/08/2023
Cấu Tạo Cam Kẹp Đứng Bạn Cần Biết?
14/08/2023
Chia Sẻ Nguyên Lý Hoạt Động Của Cam Kẹp Đứng
11/08/2023
+4 Cách Chọn Mua Linh Kiện Khuôn Dập Giá Rẻ
10/08/2023
Cam Kẹp Đứng Và Những Ứng Dụng Cần Biết?
03/08/2023
+3 Ưu Điểm Nổi Bật Khi Sử Dụng Cam Kẹp Ngang
03/08/2023
Lợi Ích Khi Sử Dụng Cam Kẹp Chốt
09/01/2023
Nguyên lý cắt dây EDM
13/12/2022
Làm thế nào để đánh bóng khuôn ép nhựa?
26/11/2022
